(资料图片)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,环旭电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。环旭电子当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券客户资产管理部 | - | - | |
2 | 东亚前海证券广东分公司 | - | - | |
3 | 长江证券深圳红荔路营业部 | - | - | |
4 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | - | - | |
5 | 华西证券深圳海天一路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 机构专用 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。